| 基板ガラス(合成石英) | 表面コート | 在庫数 | ||
| φ(o) | t(o) | 透過波長(nm) | ||
| YAG・ファイバーレーザ用 | ||||
| 30 | 2.0 | 両面ARコート | 1070〜1080 | 16 |
| 40 | 2.0 | 両面ARコート | 1070〜1080 | 60 |
| 50 | 2.0 | 両面ARコート | 1070〜1080 | 78 |
| 54.6 | 1.5 | 両面ARコート | 1070〜1080 | 53 |
| ファイバーレーザ切断用 | ||||
| 40 | 8.0 | 両面ARコート | 1070〜1080 | 5 |
| パルスYAG用 | ||||
| 42 | 2.0 | コートなし | − | 107 |
通常10枚ロットでのご注文を承ります。少数ロットについてはご相談ください。
在庫切れ製品の納期については受注後3週間程度となります。
上記の他、様々な加工ヘッド向け保護ガラス製作いたします。
お問い合わせは レーザテクニカルセンター まで
| TEL 045-549-0480 | ||
| FAX 045-549-0481 | ||
| e-mail lx3@laserx.co.jp | ||